Расселение евреев по субъектам РФ

Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
Перейти к: навигация, поиск
Тип статьи: Регулярная статья


|| Евреи || || 229 938 || 0,16 || Москва - 79 359 чел. (34,5%); С-Петербург - 36 570 чел. (15,9%); Московская область - 9 899 чел. (4,3%); Свердловская область - 6 810 чел. (3,0%); Самарская область - 6 384 чел. (2,8%); Нижегородская область - 5 312 чел. (2,3%) и т.д.

|| Горские евреи (таты-иудаисты) || || 3 394|| 0,00 || Дагестан - 1 066 чел. (31,4%); Москва - 979 чел. (28,8%); Кабардино-Балкария - 198 чел. (5,8%)

Караимы || || 366 || 0,00 || Москва - 119 чел. (32,5%); С-Петербург - 53 чел. (14,5%); Дагестан - 26 чел. (7,1%)

Крымчаки || || 157 || 0,00 || Краснодарский край - 32 чел. (20,4%); Москва - 30 чел. (19,1%); С-Петербург - 22 чел. (14,0%); Московская область - 15 чел. (10,0%)

|| Среднеазиатские евреи || || 54 || 0,00 || Москва - 14 чел. (25,9%); С-Петербург - 10 чел. (18,5%)

|| Грузинские евреи || || 53 || 0,00 || Москва - 39 чел. (73,6%); С-Петербург - 6 чел. (11,3%)


См. также

Ссылки

Примечания




Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.